■乳幼児の接種スケジュール
公益社団法人 日本小児科学会



※通常診療時間内は予約不要です。14時〜15時の予防接種専用時間に接種をご希望の場合は、お電話をお願いします。
| ワクチン名 | 標準的な接種年齢 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| 小児用肺炎球菌 | 2ヶ月以上7ヶ月未満 | 4 | |
| BCG | 5ヶ月以上8ヶ月未満 | 1 | |
| ヒブ | 2ヶ月以上7ヶ月未満 | 4 | |
| 四種混合 | Ⅰ期初回 | 2~12ヶ月 | 3 |
| (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | Ⅰ期追加 | I期初回終了から12~18ヶ月後 | 1 |
| 五種混合 ※1※2 | Ⅰ期初回 | 2~12ヶ月 | 3 |
| (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | Ⅰ期追加 | I期初回終了から6~18ヶ月後 | 1 |
| 水痘 | 12~36ヶ月未満 | 2 | |
| 麻しん・風しん(MR) | Ⅰ期 | 12~24ヶ月未満 | 1 |
| Ⅱ期 | 就学1年前の5歳以上7歳未満 | 1 | |
| 二種混合 | Ⅱ期 | 11~13歳未満 | 1 |
| 日本脳炎 | Ⅰ期初回 | 3歳 | 2 |
| Ⅰ期追加 | 4歳 | 1 | |
| Ⅱ期 | 9歳 | 1 | |
| B型肝炎(HBV) | Ⅰ回目 | 2ヶ月 | 1 |
| Ⅱ回目 | 3ヶ月 | 1 | |
| Ⅲ回目 | 8ヶ月 | 1 | |
| ロタリックス | 生後6週~24週 | 2 | |
| 子宮頸がん(HPV)※診療終了30分前までにご来院下さい | 中学1年生 | 3 | |
|
※1 ※2 | |||

| ワクチン名 | 標準的な接種年齢 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| おたふくかぜ | 1歳以上 | 1または2 | |
| インフルエンザ | 1歳以上 | 1または2 | |



| ワクチン名 | |
|---|---|
| インフルエンザ | 岡山市より費用の補助あり |
| 肺炎球菌 | 岡山市より費用の補助あり(対象年齢の方) |